"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo: 09/08/2024 a 31/12/2024"				DO	"JARDIM SAO FRANCISCO
Balan‡o  Patrimonial"						P gina:  1				
ATIVO															
ATIVO				76.457,89											
ATIVO CIRCULANTE				48.103,49											
				48.103,49											
BANCOS				48.103,49											
ATIVO NÇO CIRCULANTE				28.354,40											
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAۂO				28.354,40											
BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO				28.354,40											
"PASSIVO
PASSIVO                                                                                                                                                                                                                 76.457,89
PASSIVO CIRCULANTE                                                                                                                                                                                       41.607,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA                                                                                                                                      41.607,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA                                                                                                                                  41.607,57
34.850,32
34.850,32
34.850,32
Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.
Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrim“nio  L¡quido  importam  em  R$ 76.457,89 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e nove Centavos)
ANDREIA APARECIDA DE                  Assinado de forma digital por ANDREIA                                                                              EMERSON SILVA                                             Assinado de forma digital por EMERSON SILVA
ARAUJO PAIXAO:25449860854      APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854                                                               PESTANA:46441146851                              PESTANA:46441146851
Dados: 2025.05.11 23:02:16 -03'00'                                                                                                                                                                                                Dados: 2025.05.11 22:55:21 -03'00'
TEC CONTABILIDADE                                                                                 PRESIDENTE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO                                                  EMERSON SILVA PESTANA TC  CRC:  1SP223675/O-4                                                                        CPF:   464.411.468-51"															
															
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"															
"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo:   09/08/2024 a 31/12/2024
Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo
Receitas  Brutas
Termo de Colabora‡Æo 1424/2024-SE Recurso pr¢prios"													"P gina:  2
969.276,45 C
27.699,93 C"		
"=  Receita  L¡quida
= Super vit  Bruto
(-)  Despesas  Administrativas
Salarios e ordenados 13§ Salario
Ferias
FGTS
Indenizacoes e aviso previo Alugueis de imoveis"											Total:		"996.976,38
996.976,38 C
996.976,38 C
340.243,87 D
26.013,19 D
33.541,49 D
102.468,16 D
31.595,34 D
D 61.752,30 D"		
(-)  Despesas Financeiras Juros passivos Despesa bancaria											Total:		597.144,28		D D
											Total:		1.491,26		
(-)  Despesas Gerais															
Energia eletrica													D		
Agua e esgoto													D		
Telefone													D		
Despesas c/g s													D		
Seguros													D		
Material de escritorio													93.515,33 D		
Material de higiene e limpeza													69.811,34 D		
Assistencia contabil													11.420,00 D		
Servicos prestados por terceiros													25.843,10 D		
Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo													18.660,00 D		
Manuten‡Æo e reparo													132.488,66 D		
Vale transporte/condu‡Æo													D		
uniformes													D		
											Total:		376.870,14		
(-)  Despesas  Tribut rias															
													D		
													D		
Taxas diversas													D		
(+) Receitas   Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira Juros s/poupan‡a											Total:		"9.051,59
C C"		
											Total:		651,12		
(+) Outras  Receitas  Operacionais															
Recupera‡Æo Despesa													21.780,09 C		
											Total:		21.780,09		
=  Super vit  Operacional													34.850,32 C		
=  Super vit  Cont bil  L¡quido  antes  da  Contribui‡Æo  Social													34.850,32 C		
= Super vit  Cont bil L¡quido  antes  do Imposto  de Renda													34.850,32 C		
= Super vit													34.850,32 C		
=  Super vit  L¡quido  do  Per¡odo													34.850,32 C		
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"															
"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO                                                           P gina:  3
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo:   09/08/2024 a 31/12/2024
Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo
Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.
ANDREIA APARECIDA DE              Assinado de forma digital por ANDREIA
ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854                                                          EMERSON SILVA                                              Assinado de forma digital por EMERSON SILVA
Dados: 2025.05.11 23:01:41 -03'00'                                                                                 PESTANA:46441146851                                PESTANA:46441146851
Dados: 2025.05.11 22:56:02 -03'00'
TEC CONTABILIDADE                                                                                 PRESIDENTE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO                                                          EMERSON SILVA PESTANA
TC  CRC:  1SP223675/O-4                                                                        CPF:   464.411.468-51"															
															
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"															
															
"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo:   09/08/2024 a 31/12/2024
Balancete  de  Verifica‡Æo"													P gina:  4		
Conta Contabil		Descri‡Æo da Conta					Saldo Anterior		D‚bito		Cr‚dito		Saldo Atual		
1		ATIVO					0,00D		2.501.806,11		2.425.348,22		76.457,89 D		
1.1                                   ATIVO  CIRCULANTE							0,00D		2.473.451,71		2.425.348,22		48.103,49 D		
1.1.1                               DISPONIVEL							0,00D		2.173.502,32		2.125.398,83		48.103,49 D		
1.1.1.02		BANCOS					0,00D		2.173.502,32		2.125.398,83		48.103,49 D		
1.1.1.02.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO					0,00D		1.689.083,46		1.643.315,88		45.767,58 D		
1.1.1.02.002.00001		Conta  Corrente    -  CEF-5450-4					0,00D		1.617.788,12		1.617.788,12		0,00 D		
1.1.1.02.002.00002		Conta  Poupan‡a  -  CEF-739274399-7					0,00D		71.295,34		25.527,76		45.767,58 D		
1.1.1.02.003		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ					0,00D		484.418,86		482.082,95		2.335,91 D		
1.1.1.02.003.00001		Aplica‡Æo   financeira					0,00D		484.418,86		482.082,95		2.335,91 D		
1.1.3                               OUTROS CREDITOS							0,00D		299.949,39		299.949,39		0,00 D		
1.1.3.01		OUTROS CREDITOS					0,00D		299.949,39		299.949,39		0,00 D		
1.1.3.01.001		BANCOS CONTA VINCULADA					0,00D		274.712,94		274.712,94		0,00 D		
1.1.3.01.001.00001		BANCO  MATRIZ/FILIAL					0,00D		274.712,94		274.712,94		0,00 D		
1.1.3.01.007		ADIANTAMENTOS  A  EMPREGADOS					0,00D		25.236,45		25.236,45		0,00 D		
1.1.3.01.007.00002		13§  salario					0,00D		12.676,00		12.676,00		0,00 D		
1.1.3.01.007.00004		L¡quido de rescisÆo					0,00D		12.560,45		12.560,45		0,00 D		
1.2                                   ATIVO  NÇO  CIRCULANTE							0,00D		28.354,40		0,00		28.354,40 D		
1.2.3                               IMOBILIZADO  SECRETARIA DA EDUCAۂO							0,00D		28.354,40		0,00		28.354,40 D		
1.2.3.02		BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO					0,00D		28.354,40		0,00		28.354,40 D		
1.2.3.02.001		BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO					0,00D		28.354,40		0,00		28.354,40 D		
1.2.3.02.001.00001		M¢veis  e utens¡lios					0,00D		15.006,40		0,00		15.006,40 D		
1.2.3.02.001.00003		Brinquedos e artigos pedagogicos					0,00D		13.348,00		0,00		13.348,00 D		
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"															
															
"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo:   09/08/2024 a 31/12/2024
Balancete  de  Verifica‡Æo"													P gina:  5		
Conta Contabil		Descri‡Æo da Conta					Saldo Anterior		D‚bito		Cr‚dito		Saldo Atual		
2		PASSIVO					0,00		1.586.120,86		1.662.578,75		76.457,89		
2.1                                   PASSIVO CIRCULANTE							0,00		566.713,27		608.320,84		41.607,57		
2.1.3                               OBRIGACOES TRIBUTARIAS							0,00		4.371,77		4.371,77		0,00		
2.1.3.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS					0,00		4.371,77		4.371,77		0,00		
2.1.3.01.001		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER					0,00		4.371,77		4.371,77		0,00		
2.1.3.01.001.00008		Imposto  de  renda  na  fonte  a  recolher					0,00		1.153,45		1.153,45		0,00		
2.1.3.01.001.00009		PIS-PASEP  a  recolher					0,00		3.218,32		3.218,32		0,00		
2.1.4                               OBRIGACOES TRABALHISTAS E							0,00		562.341,50		603.949,07		41.607,57		
2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E					0,00		562.341,50		603.949,07		41.607,57		
2.1.4.01.001		OBRIGACOES COM O PESSOAL					0,00		371.328,51		371.328,51		0,00		
2.1.4.01.001.00001		Salarios e ordenados a pagar					0,00		371.328,51		371.328,51		0,00		
2.1.4.01.002		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS					0,00		144.689,54		144.689,54		0,00		
2.1.4.01.002.00001		INSS a recolher					0,00		116.767,02		116.767,02		0,00		
2.1.4.01.002.00002		FGTS a recolher					0,00		27.922,52		27.922,52		0,00		
2.1.4.01.003		PROVISOES					0,00		46.323,45		87.931,02		41.607,57		
2.1.4.01.003.00001		Provisao  para  ferias					0,00		3.375,12		33.541,49		30.166,37		
2.1.4.01.003.00002		Provisao  para  13§   Salario					0,00		33.974,01		33.974,01		0,00		
2.1.4.01.003.00003		INSS s/ provisao para ferias					0,00		0,00		8.758,13		8.758,13		
2.1.4.01.003.00004		INSS s/ provisao para 13§					0,00		6.893,47		6.893,47		0,00		
2.1.4.01.003.00005		FGTS s/ provisao para  ferias					0,00		0,00		2.683,07		2.683,07		
2.1.4.01.003.00006		FGTS s/ provisao para  13§					0,00		2.080,85		2.080,85		0,00		
2.3                                   PATRIMONIO   LIQUIDO							0,00		0,00		34.850,32		34.850,32		
2.3.7                               SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO							0,00		0,00		34.850,32		34.850,32		
2.3.7.01		SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO					0,00		0,00		34.850,32		34.850,32		
2.3.7.01.001		SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO					0,00		0,00		34.850,32		34.850,32		
2.3.7.01.001.00001		Super vit  no  Exerc¡cio					0,00		0,00		34.850,32		34.850,32		
2.9                                   CONTAS AUXILIARES							0,00		1.019.407,59		1.019.407,59		0,00		
2.9.1                               CONTAS AUXILIARES							0,00		1.019.407,59		1.019.407,59		0,00		
2.9.1.01		CONTAS AUXILIARES					0,00		1.019.407,59		1.019.407,59		0,00		
2.9.1.01.001		CONTAS AUXILIARES					0,00		1.019.407,59		1.019.407,59		0,00		
2.9.1.01.001.00001		Conta  de  Zeramento					0,00		1.019.407,59		1.019.407,59		0,00		
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"															
															
"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo:   09/08/2024 a 31/12/2024
Balancete  de  Verifica‡Æo"													P gina:  6		
Conta Contabil		Descri‡Æo da Conta					Saldo Anterior		D‚bito		Cr‚dito		Saldo Atual		
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E					0,00D		984.557,27		984.557,27		0,00 D		
3.2                                   DESPESAS OPERACIONAIS							0,00D		984.557,27		984.557,27		0,00 D		
3.2.2                               DESPESAS ADMINISTRATIVAS							0,00D		983.066,01		983.066,01		0,00 D		
3.2.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					0,00D		983.066,01		983.066,01		0,00 D		
3.2.2.01.001		DESPESAS COM PESSOAL					0,00D		538.787,07		538.787,07		0,00 D		
3.2.2.01.001.00001		Salarios e ordenados					0,00D		340.243,87		340.243,87		0,00 D		
3.2.2.01.001.00004		13§ Salario					0,00D		26.013,19		26.013,19		0,00 D		
3.2.2.01.001.00005		Ferias					0,00D		33.541,49		33.541,49		0,00 D		
3.2.2.01.001.00006		INSS					0,00D		102.468,16		102.468,16		0,00 D		
3.2.2.01.001.00007		FGTS					0,00D		31.595,34		31.595,34		0,00 D		
3.2.2.01.001.00008		Indenizacoes  e  aviso  previo					0,00D		1.529,93		1.529,93		0,00 D		
3.2.2.01.001.00011		PIS-PASEP					0,00D		3.395,09		3.395,09		0,00 D		
3.2.2.01.002		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					0,00D		61.752,30		61.752,30		0,00 D		
3.2.2.01.002.00001		Alugueis de imoveis					0,00D		61.752,30		61.752,30		0,00 D		
3.2.2.01.003		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					0,00D		5.656,50		5.656,50		0,00 D		
3.2.2.01.003.00003							0,00D		5.172,11		5.172,11		0,00 D		
3.2.2.01.003.00005		Taxas  diversas					0,00D		484,39		484,39		0,00 D		
3.2.2.01.004		DESPESAS GERAIS					0,00D		376.870,14		376.870,14		0,00 D		
3.2.2.01.004.00001		Energia  eletrica					0,00D		2.383,01		2.383,01		0,00 D		
3.2.2.01.004.00002		Agua e esgoto					0,00D		8.726,77		8.726,77		0,00 D		
3.2.2.01.004.00003		Telefone					0,00D		748,11		748,11		0,00 D		
3.2.2.01.004.00004		Despesas c/g s					0,00D		3.018,40		3.018,40		0,00 D		
3.2.2.01.004.00005		Seguros					0,00D		1.413,72		1.413,72		0,00 D		
3.2.2.01.004.00006		Material  de  escritorio					0,00D		93.515,33		93.515,33		0,00 D		
3.2.2.01.004.00007		Material de higiene e limpeza					0,00D		69.811,34		69.811,34		0,00 D		
3.2.2.01.004.00008		Assistencia  contabil					0,00D		11.420,00		11.420,00		0,00 D		
3.2.2.01.004.00009		Servicos  prestados  por  terceiros					0,00D		25.843,10		25.843,10		0,00 D		
3.2.2.01.004.00011		Vale   refei‡Æo/alimenta‡Æo					0,00D		18.660,00		18.660,00		0,00 D		
3.2.2.01.004.00013		Manuten‡Æo  e  reparo					0,00D		132.488,66		132.488,66		0,00 D		
3.2.2.01.004.00014		Vale   transporte/condu‡Æo					0,00D		5.134,34		5.134,34		0,00 D		
3.2.2.01.004.00017		uniformes					0,00D		3.707,36		3.707,36		0,00 D		
3.2.3                               DESPESAS FINANCEIRAS							0,00D		1.491,26		1.491,26		0,00 D		
3.2.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS					0,00D		1.491,26		1.491,26		0,00 D		
3.2.3.01.001		DESPESAS FINANCEIRAS					0,00D		1.491,26		1.491,26		0,00 D		
3.2.3.01.001.00001		Juros passivos					0,00D		605,83		605,83		0,00 D		
3.2.3.01.001.00002		Despesa  bancaria					0,00D		885,43		885,43		0,00 D		
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"															
															
"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO                                                           P gina:  7
CNPJ:       13.668.931/0003-76
Per¡odo:   09/08/2024 a 31/12/2024
Balancete  de  Verifica‡Æo"															
Conta Contabil                  Descri‡Æo da Conta						Saldo Anterior                  D‚bito              Cr‚dito        Saldo Atual									
4                                      RECEITAS						0,00               1.019.407,59            1.019.407,59                          0,00									
4.1                                   RECEITAS OPERACIONAIS						0,00               1.019.407,59            1.019.407,59                          0,00									
4.1.1                               RECEITAS OPERACIONAIS						0,00                  996.976,38               996.976,38                          0,00									
4.1.1.01                          RECEITA PARCERIA C/EDUCAۂO						0,00                  996.976,38               996.976,38                          0,00									
4.1.1.01.001                 RECEITA PARCERIA C/EDUCAۂO						0,00                  996.976,38               996.976,38                          0,00									
4.1.1.01.001.00001     Termo  de  Colabora‡Æo  1424/2024-SE						0,00                  969.276,45               969.276,45                          0,00									
4.1.1.01.001.00002     Recurso  pr¢prios						0,00                    27.699,93                  27.699,93                           0,00									
4.1.3                               RECEITAS FINANCEIRAS						0,00                         651,12                       651,12                           0,00									
4.1.3.01                          RECEITAS FINANCEIRAS						0,00                         651,12                       651,12                           0,00									
4.1.3.01.001                 JUROS E DESCONTOS						0,00                         651,12                       651,12                           0,00									
4.1.3.01.001.00001     Juros  s/aplica‡Æo  financeira						0,00                         434,59                       434,59                           0,00									
4.1.3.01.001.00004     Juros  s/poupan‡a						0,00                         216,53                       216,53                           0,00									
4.1.5                               OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						0,00                    21.780,09                  21.780,09                           0,00									
4.1.5.01                          OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						0,00                    21.780,09                  21.780,09                           0,00									
4.1.5.01.001                 RECEITAS DIVERSAS						0,00                    21.780,09                  21.780,09                           0,00									
4.1.5.01.001.00002     Recupera‡Æo  Despesa						0,00                    21.780,09                  21.780,09                           0,00									
ATIVO						0,00 D           2.501.806,11            2.425.348,22                 76.457,89 D									
PASSIVO						0,00 C           1.586.120,86            1.662.578,75                 76.457,89 C									
DESPESAS						0,00 D              984.557,27               984.557,27                          0,00 D									
RECEITAS						0,00 C           1.019.407,59            1.019.407,59                          0,00 C									
CUSTO						0,00 D                         0,00                           0,00                          0,00 D									
RESULTADO						0,00 D                         0,00                           0,00                          0,00 D									
															
"RESULTADO
Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.
ANDREIA APARECIDA DE                  Assinado de forma digital por ANDREIA
ARAUJO PAIXAO:25449860854      APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Dados: 2025.05.11 23:01:06 -03'00'"						"0,00
EMERSON SILVA                         Assinado de forma digital por EMERSON
PESTANA:46441146851          SILVA PESTANA:46441146851
Dados: 2025.05.11 22:56:47 -03'00'
PRESIDENTE
EMERSON SILVA PESTANA
CPF:   464.411.468-51"									
"TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC  CRC:  1SP223675/O-4"															
"CONQUISTA CONTABIL LTDA
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"